Componentes do Currículo
Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição por anos de escolaridade um caráter indicativo.
Áreas de Complemento Curricular
As áreas de complemento curricular são Oficina da Matemática, Atividades Experimentais, Inglês Prático e Natação. Estas áreas possuem metas e planificações próprias e são ministradas por docentes especializados em articulação com as outras disciplinas que fazem parte das matrizes curriculares estando incluídas nos planos de sala.
Desenho Curricular e Carga Horária
Componentes do Currículo | Carga Horária Semanal* | |||
---|---|---|---|---|
7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | Total de Ciclo | |
Áreas disciplinares | ||||
Português | 5 | 5 | 5 | 15 |
Línguas Estrangeiras | 6 | 5 | 5 | 16 |
Inglês | 3 | 3 | 2 | |
Espanhol | 3 | 2 | 3 | |
Ciências Humanas e Sociais | 5 | 5 | 6 | 16 |
História | 3 | 3 | 3 | |
Geografia | 2 | 2 | 3 | |
Matemática | 5 | 5 | 5 | 15 |
Ciências Físicas e Naturais | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ciências Naturais | 3 | 3 | 3 | |
Físico-Química | 3 | 3 | 3 | |
Expressões e Tecnologias | 4 | 4 | 3 | 11 |
Educação Visual | 2 | 2 | 2 | |
Educação para Tecnologia | 1 | 1 | 0 | |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 1 | 1 | 0 | |
Programação | 0 | 0 | 1 | |
Educação Física | 3 | 3 | 3 | 9 |
Total Curricular | 34 | 33 | 33 | 100 |
Complemento Curricular:
|
||||
* A presente matriz curricular apresenta a carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos