Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição por anos de escolaridade um caráter indicativo.
As áreas de complemento curricular são Oficina da Matemática, Atividades Experimentais, Oficinas de Artes Plásticas, Espanhol, Inglês Prático, Natação e Informática. Estas áreas possuem metas e planificações próprias e são ministradas por docentes especializados em articulação com as outras disciplinas que fazem parte das matrizes curriculares estando incluídas nos planos de sala.
| Componentes do Currículo | Carga Horária Semanal* | ||
|---|---|---|---|
| 5º Ano | 6º Ano | Total de Ciclo | |
| Áreas disciplinares | |||
| Línguas e Estudos Sociais | 12 | 12 | 24 |
| Português | 6 | 6 | |
| Inglês | 4 | 4 | |
| História e Geografia de Portugal | 2 | 2 | |
| Matemática e Ciências | 9 | 9 | 18 |
| Matemática | 6 | 6 | |
| Ciências Naturais | 3 | 3 | |
| Educação Artística e Tecnológica | 6 | 6 | 12 |
| Educação Visual | 2 | 2 | |
| Educação Tecnológica | 2 | 2 | |
| Educação Musical | 2 | 2 | |
| Educação Física | 3 | 3 | 6 |
| Total Curricular | 30 | 30 | 60 |
Complemento Curricular:
|
|||
* A presente matriz curricular apresenta a carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos.